ราคาเริ่มต้น | ฿ 19,888 |
รหัสทัวร์ | ITVKBX15 |
สายการบิน | Air Busan [BX] |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | เกาหลี |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เมืองชุนชอน – เกาะนามิ – ลานสกีรีสอร์ท | ![]() ![]() ![]() |
SAMWON HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน |
3 | วัดวาวูจองซา – ฟาร์มสตรอเบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ –ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังเกาหลี - ย่านฮงแด | ![]() ![]() ![]() |
L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน |
4 | โซล - ศูนย์สมุนไพร Red Pine - ศูนย์โสมรัฐบาล - พระราชวังเคียงบกกุง – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– N Seoul tower - ช้อปปิ้ง Shinsegae ปลอดภาษี - ย่านเมียงดง | ![]() ![]() ![]() |
L’ART HOTEL 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน |
5 | ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb - ร้านพลอยอเมทิสต์ - Hyundai Premium Outlet - Local Super Market - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
05-09 มกราคม 66 | 20,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06-10 มกราคม 66 | 20,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-15 มกราคม 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-17 มกราคม 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-22 มกราคม 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-24 มกราคม 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-29 มกราคม 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-31 มกราคม 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01-05 กุมภาพันธ์ 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-06 กุมภาพันธ์ 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03-07 กุมภาพันธ์ 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-12 กุมภาพันธ์ 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-14 กุมภาพันธ์ 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-19 กุมภาพันธ์ 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-21 กุมภาพันธ์ 66 | 21,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-26 กุมภาพันธ์ 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-27 กุมภาพันธ์ 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-28 กุมภาพันธ์ 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
01-05 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-06 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03-07 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-12 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-13 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-14 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-19 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-20 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-21 มีนาคม 66 | 19,888 | จอง | ||||
จอง |