วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สนามบินสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – เซนต์โซเฟีย – พระราชวังทอปกาปึ – ช้อปปิ้งตลาดแกรนด์บาร์ซ่า - ล่องเรือยอทช์ไปตามช่องแคบบอสฟอรัส | ![]() ![]() ![]() |
GOLDEN TULIP HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว |
3 | นั่งกระเช้าขึ้นไปสู่เนินเขาเปียลอททึ - พระราชวังโดลมาบาเช่ – ช้อปปิ้งสไปซ์ มาร์เก็ต - เมืองชานัคคาเล่ | ![]() ![]() ![]() |
PARION HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรกี |
4 | ม้าไม้เมืองทรอย – วิหารอะโครโปลิส - เมืองคูซาดาซึ | ![]() ![]() ![]() |
RAMADA SUITES KUSADASI หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรกี |
5 | บ้านพระแม่มารี – เมืองโบราณเอฟฟิซุส – เมืองปามุคคาเล่ - ปราสาทปุยฝ้าย | ![]() ![]() ![]() |
PAM THERMAL HOTEL หรือเทียบเท่า 5 ดาว ตามมารตฐานตุรกี |
5 | เมืองคอนย่า – พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า - เมืองคัปปาโดเกีย | ![]() ![]() ![]() |
UCHISAR KAYA HOTEL สไตล์ถ้ำ |
7 | นครใต้ดินไคมัคลึ - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เกอเรเม่ – ช้อปปิ้ง – อิสตันบูล -กรุงเทพมหานคร | ![]() ![]() ![]() |
|
8 | ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
04 – 11 มิ.ย. | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 12 มิ.ย. | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 18 มิ.ย. | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 19 มิ.ย | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 - 25 มิ.ย. | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 - 26 มิ.ย. | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 มิ.ย. - 02 ก.ค. | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 มิ.ย. - 03 ก.ค. | 39,999 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 - 09 ก.ค. | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 - 16 ก.ค. | 43,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 - 17 ก.ค. | 43,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 - 18 ก.ค. | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 19 ก.ค. | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 - 20 ก.ค. 65 | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 - 21 ก.ค. | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 - 30 ก.ค. | 43,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 31 ก.ค. | 43,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 ก.ค. - 01 ส.ค. | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 ก.ค. - 03 ส.ค. | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 - 13 ส.ค. 65 | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 - 14 ส.ค. 65 | 42,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 19 ส.ค. | 43,900 | 7,000 | จอง | |||
จอง |