ราคาเริ่มต้น | ฿ 29,888 |
รหัสทัวร์ | TTNXJ018 |
สายการบิน | Air asia X [XJ] |
ระยะเวลา | 5 วัน 3 คืน |
ประเทศ | ญี่ปุ่น |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ - กรุงโตเกียว - วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งถนนนากามิเสะ – ถ่ายรูป โตเกียวสกายทรี ริมแม่น้ำสุมิดะ - จังหวัดไซตามะ - วัดคิตะอิน - ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ - ศาลเจ้าฮิคาวะ – จังหวัดคานากาวะ – งานประดับไฟซากะมิโกะ – จังหวัดยามานาชิ - ออนเซ็น + ขาปูยักษ์ | ![]() ![]() ![]() |
Yukari No Mori หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
3 | จุดชมวิวชั้น 5 ภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หรือ สัมผัสหิมะ ณ ลานสกี ฟูจิเท็น สโนว รีสอร์ท - พิธีชงชาญี่ปุ่น - พิพิธภัณฑ์หมู่บ้านอิยาชิโนซาโตะ - กรุงโตเกียว - ย่านโอไดบะ - ห้างไดเวอร์ซิตี้ – เมืองนาริตะ - อิออน มอลล์ นาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
The Hedistar Hotel Narita หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน |
4 | เมืองนาริตะ - วัดนาริตะซัน - ถนนปลาไหล โอโมเตะซังโดะ นาริตะ – เมืองซาวาระ -กรุงโตเกียว - ชมแมวยักษ์ 3 มิติ พร้อมช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ - เมืองนาริตะ | ![]() ![]() ![]() |
|
5 | ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
03-07 ธันวาคม 2565 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-08 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-09 ธันวาคม 2565 | 29,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06-10 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07-11 ธันวาคม 2565 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-14 ธันวาคม 2565 | 35,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-15 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-16 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-17 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-18 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-19 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-20 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-21 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-22 ธันวาคม 2565 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-23 ธันวาคม 2565 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-24 ธันวาคม 2565 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-25 ธันวาคม 2565 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-26 ธันวาคม 2565 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-27 ธันวาคม 2565 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-28 ธันวาคม 2565 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-29 ธันวาคม 2565 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-30 ธันวาคม 2565 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-31 ธันวาคม 2565 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
02-06 มกราคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
03-07 มกราคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
04-08 มกราคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
05-09 มกราคม 2566 | 38,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
06-10 มกราคม 2566 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
07-11 มกราคม 2566 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
08-12 มกราคม 2566 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
09-13 มกราคม 2566 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
10-14 มกราคม 2566 | 37,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
11-15 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
12-16 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
13-17 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
14-18 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
15-19 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
16-20 มกราคม 2566 | 29,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
17-21 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
18-22 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
19-23 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
20-24 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
21-25 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
22-26 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
23-27 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
24-28 มกราคม 2566 | 30,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
25-29 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
26-30 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
27-31 มกราคม 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
28 มกราคม-01 กุมภาพันธ์ 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
29 มกราคม-02 กุมภาพันธ์ 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
30 มกราคม-03 กุมภาพันธ์ 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง | ||||||
31 มกราคม-04 กุมภาพันธ์ 2566 | 31,888 | จอง | ||||
จอง |