ราคาเริ่มต้น | ฿ 39,900 |
รหัสทัวร์ | WCTTK2008I |
สายการบิน | Turkish Airline / TK |
ระยะเวลา | 8 วัน 5 คืน |
ประเทศ | ตุรกี |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อิสตันบูล | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | อิสตันบลู - ไคเซอรี่ - คัปปาโดเกีย - พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่ นครใต้ดิน | ![]() ![]() ![]() |
CAVE STYLE HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
3 | คัปปาโดเกีย – คอนย่า - ปามุคคาเล่ - อุชิซาร์ - ระบำหน้าท้อง | ![]() ![]() ![]() |
LYCUS RIVER HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
4 | ปามุคคาเล่ - นครโบราณเฮียราโพลิส - ปราสาทปุยฝ้าย - เซลจุก - เมืองโบราณเอเฟซุส - อิซเมียร์ | ![]() ![]() ![]() |
ADA CLASS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
5 | คุซาดาสึ - เซลจุก - เมืองโบราณเอเฟซุส - คานัคคาเล | ![]() ![]() ![]() |
IRIS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
6 | คานัคคาเล่ - ชมม้าไม้จำลอง - อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส - แกรนด์บาซาร์ | ![]() ![]() ![]() |
GOLDENWAY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
7 | อิสตันบูล - สุเหร่าสีน้ำเงิน - ฮิปโปโดรม - สุเหร่าโซเฟีย - พระราชวังทอปคาปึ - ตลาดสไปซ์ - PIERRE LOTI HILL - จัตุรัสทักซิม - สนามบิน | ![]() ![]() ![]() |
|
8 | อิสตันบูล - กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01-08 มิ.ย. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-29 มิ.ย. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
11-18 ก.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
25 ก.ค.-01 ส.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
10-17 ส.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-31 ส.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
07-14 ก.ย. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
21-28 ก.ย. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
07-14 ต.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-26 ต.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
09-16 พ.ย. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-29 พ.ย. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
03-10 ธ.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
06-13 ธ.ค. 2565 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
19-26 ม.ค. 2566 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
24-31 ม.ค. 2566 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-15 ก.พ. 2566 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 ก.พ.-01 มี.ค. 2566 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
08-15 มี.ค. 2566 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
15-22 มี.ค. 2566 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง | ||||||
22-29 มี.ค. 2566 | 39,900 | 10,900 | จอง | |||
จอง |