วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – อาบูดาบี | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | อาบูดาบี – มิวนิค(เยอรมัน) – พระราชวังเรสซิเดนซ์ – มาเรียนพลาตซ์ – สนาม ALLIANZ | ![]() ![]() ![]() |
TULIP INN MUNCHEN MESSEหรือเทียบเท่า |
3 | มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – อินส์บรูค | ![]() ![]() ![]() |
HWEST HOTEL หรือเทียบเท่า |
4 | อินส์บรูค – ฮัลสตัท – ชาลซ์บูร์ก | ![]() ![]() ![]() |
AUSTRIA TREND HOTEL SALZBURG MITTE หรือเทียบเท่า |
5 | ชาลซ์บูร์ก – เวียนนา - พระราชวังเชินบรุนน์ | ![]() ![]() ![]() |
IBIS WIEN MESSE หรือเทียบเท่า |
6 | สนามบินเวียนนา – อาบูดาบี | ![]() ![]() ![]() |
|
7 | กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
12 – 18 มิถุนายน 65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 – 25 มิถุนายน65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 16 กรกฎาคม 65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 30 กรกฎาคม 65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 13 สิงหาคม 65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 27 สิงหาคม 65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 10 กันยายน 65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 24 กันยายน 65 | 59,999 | 7,500 | จอง | |||
จอง |