ราคาเริ่มต้น | ฿ 44,900 |
รหัสทัวร์ | WCTTK0207P |
สายการบิน | Turkish Airline / TK |
ระยะเวลา | 7 วัน 4 คืน |
ประเทศ | เยอรัมน ออสเตรีย เชค |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | อิสตันบูล – มิวนิค – ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์*** - โรเซนไฮม์ | ![]() ![]() ![]() |
TRYP by Wyndham Rosenheim หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
3 | โรเซนไฮม์ – หมู่บ้านฮัลล์สตัทท์ - เชสกี้ คลุมลอฟ – ปราสาทครุมลอฟ ย่านเขตเมืองเก่า – เชสกี้บูโดโจวิช | ![]() ![]() ![]() |
Savoy Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
4 | เชสกี้บูโดโจวิช - กรุงปร๊าก - สะพานชาร์ลส์ – หอนาฬิกาดาราศาสตร์ - เบอร์โน่ | ![]() ![]() ![]() |
Orea Hotel Voronez II Brno หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
5 | เบอร์โน่ - เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – พระราชวังเบลวีเดียร์ - ถนนวงแหวน สวนสาธารณะสตัดปาร์ค – ถนนคาร์ทเนอร์ – บูดาเปสต์ | ![]() ![]() ![]() |
Lion's Garden Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
6 | กรุงบูดาเปสต์ – อาคารรัฐสภาที่สวยที่สุดของยุโรป – คาสเซิ่ลฮิลล์ ป้อมฟิชเชอร์แมนบาสเตียน – ฮีโร่สแควร์ – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – เดินทางกลับ | ![]() ![]() ![]() |
|
7 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
29พ.ค.-04มิ.ย. 65 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 - 18 มิ.ย. 65 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 – 25 มิ.ย. 65 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 16 ก.ค. 65 | 48,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 – 30 ก.ค. 65 | 48,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 13 ส.ค. 65 | 48,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 - 27 ส.ค. 65 | 48,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 10 ก.ย. 65 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 24 ก.ย. 65 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 – 08 ต.ค. 65 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 – 15 ต.ค. 65 | 48,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 29 ต.ค. 65 | 48,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 12 พ.ย. 65 | 44,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 – 19 พ.ย. 65 | 44,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 26 พ.ย. 65 | 44,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
27พ.ย. - 03ธ.ค. 65 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
04 – 10 ธ.ค. 65 | 48,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 – 21 ม.ค. 66 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 28 ม.ค. 66 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 11 ก.พ. 66 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 – 18 ก.พ. 66 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 – 25 ก.พ. 66 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 11 มี.ค. 66 | 45,900 | 10,000 | จอง | |||
จอง |