ราคาเริ่มต้น | |
รหัสทัวร์ | WCTTK0809L |
สายการบิน | Turkish Airline / TK |
ระยะเวลา | 9 วัน 6 คืน |
ประเทศ | โปรตุเกส สเปน |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | ลิสบอน – อัลโคบาซา – ออบิโดส – ซินตร้า – แหลมโรก้า - ช้อปปิ้ง Avenida da Liberdade | ![]() ![]() ![]() |
Holiday Inn Lisbon, an IHG Hotel หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
3 | ลิสบอน – หอคอย เบเล็ม – มหาวิหารเจอโร นิโม – อิโวร่า – คาเซเรส | ![]() ![]() ![]() |
Barcelo Caceres V Centenario หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
4 | คาเซเรส – โทเลโด้ – ชมปูเอร์ตา เด บิซากรา – ชมมหาวิหารโทเลโด้ – มาดริด | ![]() ![]() ![]() |
Occidental Madrid Nord หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
5 | มาดริด – พระราชวังหลวง – พลาซ่ามายอร์ – สนามฟุตบอลซานเตียโก้เบอร์นาบิล ชมระบำฟลามิงโก้ | ![]() ![]() ![]() |
Occidental Madrid Nord หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
6 | มาดริด – เซโกเบีย – สะพานส่งน้ำโรมัน – ซาราโกซ่า | ![]() ![]() ![]() |
Hotel Zentral Ave หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
7 | ซาราโกซ่า – วิหารแม่พระแห่งเสาศักดิ์สิทธิ์ – บาร์เซโลน่า สนามฟุตบอลคัมป์นู – ถนนลารัมบรา | ![]() ![]() ![]() |
Fira Congress หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
8 | บาร์เซโลน่า - เข้าชมวิหารซากราด้า แฟมิเลีย - ช้อปปิ้ง La Roca Village – เดินทางกลับ | ![]() ![]() ![]() |
|
9 | กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01 – 09 มิ.ย. 65 | 63,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 29 มิ.ย. 65 | 63,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 – 20 ก.ค. 65 | 69,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24ก.ค.-01ส.ค. 65 | 69,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 – 17 ส.ค. 65 | 69,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 31 ส.ค. 65 | 69,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 14 ก.ย. 65 | 63,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 28 ก.ย. 65 | 63,897 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 14 ต.ค. 65 | 65,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
18 – 26 ต.ค. 65 | 69,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 30 พ.ย. 65 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 – 09 ธ.ค. 65 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 – 13 ธ.ค. 65 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 – 25 ม.ค. 66 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24ม.ค.-01ก.พ. 66 | 59,900 | 13,999 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 15 ก.พ. 66 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21ก.พ.-01มี.ค. 66 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 15 มี.ค. 66 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 – 22 มี.ค. 66 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 – 29 มี.ค. 66 | 59,900 | 14,000 | จอง | |||
จอง |