ราคาเริ่มต้น | ฿ 57,900 |
รหัสทัวร์ | WCTTK0108F |
สายการบิน | Turkish Airline / TK |
ระยะเวลา | 8 วัน 5 คืน |
ประเทศ | อิตาลี สวิสเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ![]() ![]() ![]() |
|
2 | โรม – นครรัฐวาติกัน – มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ – โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า – น้ำพุเทรวี่ – บันไดสเปน – ปราโต้ | ![]() ![]() ![]() |
Hotel Miro หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
3 | เซียนเซียโน่ เทอร์เม่ - ปิซ่า - หอเอนเมืองปิซ่า – เมสเตร้ – เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ – จัตุรัสซานมาโค - วิหารเซ็นต์มาร์ค - ล่องเรือกอนโดล่า*** | ![]() ![]() ![]() |
Delfino - Ambasciatori Hotel, Mestre หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
4 | เวนิส เมสเตร้ - อินเทอร์ลาเค่น – เดินเที่ยวชมเมือง | ![]() ![]() ![]() |
THE HEY HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
5 | อินเทอร์ลาเค่น – หมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเนน – นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี - Eiger – THE V-CABLEWAY – ดีจอง | ![]() ![]() ![]() |
Ibis Gare Hotel Dijon / Novotel Dijon Sud หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
6 | ดีจอง - ปารีส – เข้าชมพระราชวังแวร์ซายย์ – ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์ | ![]() ![]() ![]() |
Hôtel Mercure Paris Vélizy หรือที่พักระดับใกล้เคียง |
7 | ปารีส – Duty Free – ห้างลาฟาแยต – มีเวลาให้ช้อปปิ้งจุใน 1 วันเต็ม – เดินทางกลับ | ![]() ![]() ![]() |
|
8 | กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
01 – 08 มิ.ย. 65 | 59,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 30 มิ.ย. 65 | 59,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 – 19 ก.ค. 65 | 69,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25ก.ค.-01ส.ค. 65 | 69,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
11 – 18 ส.ค. 65 | 69,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
25ส.ค.-01ก.ย. 65 | 69,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 – 15 ก.ย. 65 | 59,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 29 ก.ย. 65 | 59,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 – 14 ต.ค. 65 | 59,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 – 27 ต.ค. 65 | 59,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 – 17 พ.ย. 65 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 – 29 พ.ย. 65 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 – 10 ธ.ค. 65 | 65,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
06 – 13 ธ.ค. 65 | 65,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 – 26 ม.ค. 66 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 - 31ม.ค. 66 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 – 16 ก.พ. 66 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23ก.พ.-02มี.ค. 66 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 – 16 มี.ค. 66 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 – 23 มี.ค. 66 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 – 30 มี.ค. 66 | 57,900 | 12,000 | จอง | |||
จอง |