ราคาเริ่มต้น | ฿ 13,999 |
รหัสทัวร์ | BTVN89VZ |
สายการบิน | Vietjet Air / VJ, VZ |
ระยะเวลา | 4 วัน 3 คืน |
ประเทศ | เวียดนาม |
วันที่ | กำหนดการ | อาหาร | โรงแรม |
1 | สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ • สนามบินดานัง • นั่ง Cable Car สู่บาน่าฮิลล์ | ![]() ![]() ![]() |
Mercure Bana Hill French Village บนบาน่าฮิลล์ |
2 | บาน่าฮิลล์ • เมืองเว้ • เจดีย์เทียนมู่ • ตลาดดองบา• ล่องเรือแม่น้ำหอม | ![]() ![]() ![]() |
Thanh Lich Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** |
3 | เมืองเว้ • พระราชวังเว้ • นั่งสามล้อซิโคล่ • เมืองโบราณฮอยอัน | ![]() ![]() ![]() |
LAVENDER HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว** |
4 | สะพานมังกร • วัดลินห์อึ๋ง • ช้อปปิ้งตลาดฮาน • สนามบินดานัง • กรุงเทพฯ | ![]() ![]() ![]() |
กำหนดวันเดินทาง | ผู้ใหญ่ | พักเดี่ยว | เด็ก | เตียงเสริม | ทารก | จองเลย |
06 พ.ค. - 09 พ.ค.65 | 13,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
13 พ.ค. - 16 พ.ค.65 | 15,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
20 พ.ค. - 23 พ.ค.65 | 13,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
27 พ.ค. - 30 พ.ค.65 | 13,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
03 มิ.ย. - 06 มิ.ย.65 | 15,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
10 มิ.ย. - 13 มิ.ย.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
17 มิ.ย. - 20 มิ.ย.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
24 มิ.ย. - 27 มิ.ย.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
01 ก.ค. - 04 ก.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
08 ก.ค. - 11 ก.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
15 ก.ค. - 18 ก.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
22 ก.ค. - 25 ก.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
29 ก.ค. - 01 ส.ค.65 | 15,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
05 ส.ค. - 08 ส.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
12 ส.ค. - 15 ส.ค.65 | 15,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
19 ส.ค. - 22 ส.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
26 ส.ค. - 29 ส.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
02 ก.ย. - 05 ก.ย.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
09 ก.ย. - 12 ก.ย.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
16 ก.ย. - 19 ก.ย.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
23 ก.ย. - 26 ก.ย.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
30 ก.ย. - 03 ต.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
07 ต.ค. - 10 ต.ค.65 | 14,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
14 ต.ค. - 17 ต.ค.65 | 15,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง | ||||||
21 ต.ค. - 24 ต.ค.65 | 15,999 | 4,000 | จอง | |||
จอง |